Aquahotel Atzavara
Über dieses Hotel
Das Atzavara Hotel & Spa ist das Fünf-Sterne-Resort der AQUA-Gruppe in Santa Susanna. Eine weitläufige Poollandschaft, mehrere Restaurants und Bars, ein Rooftop sowie ein großer Wellnessbereich machen es zur richtigen Wahl für Gäste, die Komfort schätzen – ob als Paar oder mit der Familie.
Lage
Das Resort liegt in der Hotelzone von Santa Susanna, zwischen Barcelona und Girona am Übergang zur Costa Brava. Den Sandstrand an der Platja de Llevant erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Direkt nebenan lädt die Einkaufspromenade „Atzavara Boulevard“ zum Bummeln ein, Restaurants und Bars finden Sie in der näheren Umgebung. Vom Bahnhof Santa Susanna fahren Züge direkt nach Barcelona.
Zimmer
Die modern gestalteten Zimmer sind klimatisiert, verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche oder Badewanne und fast immer über einen Balkon; je nach Kategorie blicken Sie auf Pool, Garten oder Meer. Ein Kissenmenü sorgt für erholsamen Schlaf.
Zur Wahl stehen Doppelzimmer in den Kategorien Design und Premium mit Poolblick, Dreibettzimmer sowie Zimmer bzw. Apartments für vier Personen. Mehr Raum bieten die Junior Suite mit Poolblick, die Smart Suite (auch mit Poolblick) und das Penthouse mit direktem Poolzugang.
Ausstattung
Auf rund 45.000 m² erwartet Sie eine große Poollandschaft mit semi-olympischem Becken für Erwachsene, Familienbereich und Kinderbecken. Mehrere Restaurants und Bars sorgen für Abwechslung, darunter der „Bamboo Pool Club“ auf dem Dach.
Der Wellnessbereich „Aloe Wellness & Spa“ mit warmem Salzwasserpool, Saunen und Ruhezonen ist Gästen ab 16 Jahren vorbehalten; Massagen und Anwendungen werden individuell angeboten. Dazu kommen ein Fitnessraum, kostenloses WLAN, ein Kids Club mit betreuten Aktivitäten, Sport- und Workshop-Angebote für Erwachsene, Live-Shows am Abend sowie Parkplätze.
Avinguda del Mar, 10, 08398, SANTA SUSANA
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.095 €1.019 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.095 €1.019 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.195 €1.115 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.195 €1.115 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.575 €1.495 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.575 €1.495 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.909 €1.829 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.289 €2.215 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.289 €2.215 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.289 €2.215 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.815 €1.735 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.129 €1.049 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.129 €1.049 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.225 €1.145 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.225 €1.145 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.609 €1.525 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.609 €1.525 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.945 €1.859 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.325 €2.245 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.325 €2.245 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.325 €2.245 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.845 €1.765 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.305 €1.209 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.305 €1.209 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.425 €1.325 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.425 €1.325 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.785 €1.685 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.785 €1.685 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 2.139 €2.045 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 2.019 €1.925 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.305 €1.209 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.305 €1.209 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.425 €1.325 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.425 €1.325 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.785 €1.685 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.785 €1.685 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 2.139 €2.045 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 2.019 €1.925 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.305 €1.209 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.305 €1.209 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.425 €1.325 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.425 €1.325 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.785 €1.685 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.785 €1.685 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 2.139 €2.045 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.735 €2.639 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 2.019 €1.925 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.399 €1.295 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.399 €1.295 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.519 €1.415 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.519 €1.415 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.879 €1.769 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.879 €1.769 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 2.235 €2.129 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 2.115 €2.009 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.399 €1.295 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.399 €1.295 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.519 €1.415 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.519 €1.415 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.879 €1.769 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.879 €1.769 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 2.235 €2.129 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 2.115 €2.009 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.399 €1.295 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.399 €1.295 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.519 €1.415 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.519 €1.415 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.879 €1.769 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.879 €1.769 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 2.235 €2.129 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.835 €2.725 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 2.115 €2.009 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.245 €1.155 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.245 €1.155 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.345 €1.255 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.345 €1.255 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.725 €1.629 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.725 €1.629 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 2.059 €1.969 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.475 €2.379 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.475 €2.379 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.475 €2.379 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.959 €1.869 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.125 €1.045 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.125 €1.045 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.205 €1.125 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.205 €1.125 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.435 €1.355 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.435 €1.355 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.745 €1.665 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.109 €2.035 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.109 €2.035 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.109 €2.035 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.659 €1.585 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.105 €1.029 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.105 €1.029 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.185 €1.109 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.185 €1.109 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.395 €1.315 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.395 €1.315 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.695 €1.619 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.059 €1.985 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.059 €1.985 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.059 €1.985 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.615 €1.539 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück |
|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 2 Pers. | 1.105 €1.029 € |
| Dreibettzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.105 €1.029 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.185 €1.109 € |
| Dreibettzimmer mit Poolblickmax. 3 Pers. | 1.185 €1.109 € |
| Junior Suite mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.395 €1.315 € |
| Smart Suitemax. 3 Pers. | 1.395 €1.315 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premium mit Poolblickmax. 2 Pers. | 1.695 €1.619 € |
| Penthouse mit Poolzugangmax. 2 Pers. | 2.059 €1.985 € |
| Smart Suite mit Poolblickmax. 3 Pers. | 2.059 €1.985 € |
| Zimmer oder Apartment für 4 Personenmax. 4 Pers. | 2.059 €1.985 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.615 €1.539 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027

