Aquahotel Aquamarina
Über dieses Hotel
Das AQUA Hotel Aquamarina & Spa ist ein großzügiges Ferienhotel im Herzen von Santa Susanna und eignet sich für Familien ebenso wie für Paare. Zwei Außenpools, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und ein eigener Wellnessbereich sorgen für entspannte Urlaubstage nur rund 150 Meter vom Strand.
Lage
Das Hotel liegt zentral im Urlaubsort Santa Susanna, etwa 150 Meter vom langen Sandstrand und der Strandpromenade entfernt. Restaurants, Bars und Geschäfte erreichen Sie bequem zu Fuß. Der Bahnhof von Santa Susanna liegt ebenfalls in Laufweite; von dort fahren Regionalzüge direkt nach Barcelona. Auch die Nachbarorte Malgrat de Mar und Pineda de Mar sind schnell erreicht.
Zimmer
Die Zimmer sind klimatisiert und verfügen über ein komplett ausgestattetes Bad, Satelliten-TV, Kühlschrank und eine eigene Terrasse bzw. einen Balkon.
Neben Doppelzimmern in den Kategorien Standard und Premium (mit Pool- oder seitlichem Meerblick) stehen Dreibett- und Vierbettzimmer, auch als Premium-Variante, sowie Familienzimmer für drei oder vier Personen mit zwei verbundenen Räumen zur Wahl. Wer mehr Platz wünscht, bucht eine Junior Suite oder Suite. Alleinreisende wohnen im Doppelzimmer zur Alleinnutzung, auf Wunsch auch in der Premium-Kategorie.
Ausstattung
Zur Anlage gehören zwei Außenpools mit Liegen, einer davon mit Bereich für Kinder, sowie ein separates Kinderbecken. Im Buffetrestaurant „El Mercat“ werden mediterrane und internationale Gerichte serviert, ergänzt durch ein italienisches Restaurant, eine Bar und ein Café.
Der Wellnessbereich „Moon Wellness & Spa“ bietet einen Wasserrundgang mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool; Massagen und Behandlungen sind gegen Gebühr buchbar. Außerdem gibt es einen gut ausgestatteten Fitnessraum, Aufzüge, kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen sowie ein Unterhaltungsprogramm mit Shows, Musik und Kinderclub. Parken ist gegen Gebühr möglich.
Av.del Mar 16, 08398, SANTA SUSANA
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 865 €785 € | 949 €869 € | 1.045 €965 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 865 €785 €3. Person: 705 € | 949 €869 €3. Person: 789 € | 1.045 €965 €3. Person: 885 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 865 €785 €3. Person: 705 € | 949 €869 €3. Person: 789 € | 1.045 €965 €3. Person: 885 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 909 €829 € | 999 €919 € | 1.095 €1.015 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 909 €829 €3. Person: 749 € | 999 €919 €3. Person: 835 € | 1.095 €1.015 €3. Person: 935 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 909 €829 €3. Person: 749 € | 999 €919 €3. Person: 835 € | 1.095 €1.015 €3. Person: 935 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 919 €839 € | 1.005 €925 € | 1.105 €1.025 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.025 €945 €3. Person: 865 € | 1.109 €1.029 €3. Person: 949 € | 1.205 €1.125 €3. Person: 1.045 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.025 €945 €3. Person: 865 € | 1.109 €1.029 €3. Person: 949 € | 1.205 €1.125 €3. Person: 1.045 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.105 €1.025 € | 1.189 €1.109 € | 1.285 €1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.339 €1.259 € | 1.429 €1.349 € | 1.525 €1.445 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.389 €1.309 € | 1.475 €1.395 € | 1.569 €1.489 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 929 €839 € | 1.019 €929 € | 1.115 €1.025 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 929 €839 €3. Person: 749 € | 1.019 €929 €3. Person: 835 € | 1.115 €1.025 €3. Person: 935 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 929 €839 €3. Person: 749 € | 1.019 €929 €3. Person: 835 € | 1.115 €1.025 €3. Person: 935 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 979 €889 € | 1.065 €975 € | 1.165 €1.069 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 979 €889 €3. Person: 795 € | 1.065 €975 €3. Person: 885 € | 1.165 €1.069 €3. Person: 979 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 979 €889 €3. Person: 795 € | 1.065 €975 €3. Person: 885 € | 1.165 €1.069 €3. Person: 979 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 985 €895 € | 1.075 €985 € | 1.169 €1.079 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.089 €999 €3. Person: 909 € | 1.179 €1.085 €3. Person: 995 € | 1.275 €1.185 €3. Person: 1.095 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.089 €999 €3. Person: 909 € | 1.179 €1.085 €3. Person: 995 € | 1.275 €1.185 €3. Person: 1.095 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.169 €1.079 € | 1.255 €1.165 € | 1.355 €1.265 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.409 €1.319 € | 1.495 €1.405 € | 1.589 €1.499 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.455 €1.365 € | 1.545 €1.455 € | 1.639 €1.549 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 1.025 €925 € | 1.115 €1.009 € | 1.209 €1.105 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 1.025 €925 €3. Person: 815 € | 1.115 €1.009 €3. Person: 905 € | 1.209 €1.105 €3. Person: 999 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.025 €925 €3. Person: 815 € | 1.115 €1.009 €3. Person: 905 € | 1.209 €1.105 €3. Person: 999 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 1.075 €969 € | 1.165 €1.055 € | 1.255 €1.155 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.075 €969 €3. Person: 865 € | 1.165 €1.055 €3. Person: 955 € | 1.255 €1.155 €3. Person: 1.045 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.075 €969 €3. Person: 865 € | 1.165 €1.055 €3. Person: 955 € | 1.255 €1.155 €3. Person: 1.045 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.085 €979 € | 1.169 €1.065 € | 1.265 €1.159 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.185 €1.079 €3. Person: 975 € | 1.275 €1.169 €3. Person: 1.065 € | 1.369 €1.265 €3. Person: 1.159 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.185 €1.079 €3. Person: 975 € | 1.275 €1.169 €3. Person: 1.065 € | 1.369 €1.265 €3. Person: 1.159 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.265 €1.159 € | 1.355 €1.249 € | 1.449 €1.345 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.505 €1.399 € | 1.589 €1.485 € | 1.685 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.555 €1.445 € | 1.639 €1.535 € | 1.735 €1.629 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 1.025 €925 € | 1.115 €1.009 € | 1.209 €1.105 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 1.025 €925 €3. Person: 815 € | 1.115 €1.009 €3. Person: 905 € | 1.209 €1.105 €3. Person: 999 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.025 €925 €3. Person: 815 € | 1.115 €1.009 €3. Person: 905 € | 1.209 €1.105 €3. Person: 999 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 1.075 €969 € | 1.165 €1.055 € | 1.255 €1.155 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.075 €969 €3. Person: 865 € | 1.165 €1.055 €3. Person: 955 € | 1.255 €1.155 €3. Person: 1.045 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.075 €969 €3. Person: 865 € | 1.165 €1.055 €3. Person: 955 € | 1.255 €1.155 €3. Person: 1.045 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.085 €979 € | 1.169 €1.065 € | 1.265 €1.159 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.185 €1.079 €3. Person: 975 € | 1.275 €1.169 €3. Person: 1.065 € | 1.369 €1.265 €3. Person: 1.159 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.185 €1.079 €3. Person: 975 € | 1.275 €1.169 €3. Person: 1.065 € | 1.369 €1.265 €3. Person: 1.159 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.265 €1.159 € | 1.355 €1.249 € | 1.449 €1.345 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.505 €1.399 € | 1.589 €1.485 € | 1.685 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.555 €1.445 € | 1.639 €1.535 € | 1.735 €1.629 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 1.025 €925 € | 1.115 €1.009 € | 1.209 €1.105 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 1.025 €925 €3. Person: 815 € | 1.115 €1.009 €3. Person: 905 € | 1.209 €1.105 €3. Person: 999 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.025 €925 €3. Person: 815 € | 1.115 €1.009 €3. Person: 905 € | 1.209 €1.105 €3. Person: 999 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 1.075 €969 € | 1.165 €1.055 € | 1.255 €1.155 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.075 €969 €3. Person: 865 € | 1.165 €1.055 €3. Person: 955 € | 1.255 €1.155 €3. Person: 1.045 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.075 €969 €3. Person: 865 € | 1.165 €1.055 €3. Person: 955 € | 1.255 €1.155 €3. Person: 1.045 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.085 €979 € | 1.169 €1.065 € | 1.265 €1.159 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.185 €1.079 €3. Person: 975 € | 1.275 €1.169 €3. Person: 1.065 € | 1.369 €1.265 €3. Person: 1.159 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.185 €1.079 €3. Person: 975 € | 1.275 €1.169 €3. Person: 1.065 € | 1.369 €1.265 €3. Person: 1.159 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.265 €1.159 € | 1.355 €1.249 € | 1.449 €1.345 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.505 €1.399 € | 1.589 €1.485 € | 1.685 €1.585 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.555 €1.445 € | 1.639 €1.535 € | 1.735 €1.629 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 1.125 €1.005 € | 1.209 €1.089 € | 1.305 €1.185 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 1.125 €1.005 €3. Person: 885 € | 1.209 €1.089 €3. Person: 969 € | 1.305 €1.185 €3. Person: 1.065 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.125 €1.005 €3. Person: 885 € | 1.209 €1.089 €3. Person: 969 € | 1.305 €1.185 €3. Person: 1.065 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 1.169 €1.049 € | 1.255 €1.139 € | 1.355 €1.235 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.169 €1.049 €3. Person: 929 € | 1.255 €1.139 €3. Person: 1.019 € | 1.355 €1.235 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.169 €1.049 €3. Person: 929 € | 1.255 €1.139 €3. Person: 1.019 € | 1.355 €1.235 €3. Person: 1.115 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.179 €1.059 € | 1.265 €1.145 € | 1.359 €1.245 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.285 €1.165 €3. Person: 1.045 € | 1.369 €1.249 €3. Person: 1.129 € | 1.465 €1.345 €3. Person: 1.225 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.285 €1.165 €3. Person: 1.045 € | 1.369 €1.249 €3. Person: 1.129 € | 1.465 €1.345 €3. Person: 1.225 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.359 €1.245 € | 1.449 €1.329 € | 1.545 €1.425 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.599 €1.479 € | 1.685 €1.569 € | 1.785 €1.665 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.645 €1.529 € | 1.735 €1.615 € | 1.829 €1.709 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 1.125 €1.005 € | 1.209 €1.089 € | 1.305 €1.185 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 1.125 €1.005 €3. Person: 885 € | 1.209 €1.089 €3. Person: 969 € | 1.305 €1.185 €3. Person: 1.065 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.125 €1.005 €3. Person: 885 € | 1.209 €1.089 €3. Person: 969 € | 1.305 €1.185 €3. Person: 1.065 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 1.169 €1.049 € | 1.255 €1.139 € | 1.355 €1.235 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.169 €1.049 €3. Person: 929 € | 1.255 €1.139 €3. Person: 1.019 € | 1.355 €1.235 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.169 €1.049 €3. Person: 929 € | 1.255 €1.139 €3. Person: 1.019 € | 1.355 €1.235 €3. Person: 1.115 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.179 €1.059 € | 1.265 €1.145 € | 1.359 €1.245 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.285 €1.165 €3. Person: 1.045 € | 1.369 €1.249 €3. Person: 1.129 € | 1.465 €1.345 €3. Person: 1.225 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.285 €1.165 €3. Person: 1.045 € | 1.369 €1.249 €3. Person: 1.129 € | 1.465 €1.345 €3. Person: 1.225 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.359 €1.245 € | 1.449 €1.329 € | 1.545 €1.425 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.599 €1.479 € | 1.685 €1.569 € | 1.785 €1.665 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.645 €1.529 € | 1.735 €1.615 € | 1.829 €1.709 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 1.125 €1.005 € | 1.209 €1.089 € | 1.305 €1.185 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 1.125 €1.005 €3. Person: 885 € | 1.209 €1.089 €3. Person: 969 € | 1.305 €1.185 €3. Person: 1.065 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.125 €1.005 €3. Person: 885 € | 1.209 €1.089 €3. Person: 969 € | 1.305 €1.185 €3. Person: 1.065 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 1.169 €1.049 € | 1.255 €1.139 € | 1.355 €1.235 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.169 €1.049 €3. Person: 929 € | 1.255 €1.139 €3. Person: 1.019 € | 1.355 €1.235 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.169 €1.049 €3. Person: 929 € | 1.255 €1.139 €3. Person: 1.019 € | 1.355 €1.235 €3. Person: 1.115 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.179 €1.059 € | 1.265 €1.145 € | 1.359 €1.245 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.285 €1.165 €3. Person: 1.045 € | 1.369 €1.249 €3. Person: 1.129 € | 1.465 €1.345 €3. Person: 1.225 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.285 €1.165 €3. Person: 1.045 € | 1.369 €1.249 €3. Person: 1.129 € | 1.465 €1.345 €3. Person: 1.225 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.359 €1.245 € | 1.449 €1.329 € | 1.545 €1.425 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.599 €1.479 € | 1.685 €1.569 € | 1.785 €1.665 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.645 €1.529 € | 1.735 €1.615 € | 1.829 €1.709 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 979 €885 € | 1.065 €969 € | 1.165 €1.065 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 979 €885 €3. Person: 785 € | 1.065 €969 €3. Person: 869 € | 1.165 €1.065 €3. Person: 965 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 979 €885 €3. Person: 785 € | 1.065 €969 €3. Person: 869 € | 1.165 €1.065 €3. Person: 965 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 1.025 €929 € | 1.115 €1.015 € | 1.209 €1.115 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.025 €929 €3. Person: 829 € | 1.115 €1.015 €3. Person: 919 € | 1.209 €1.115 €3. Person: 1.015 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.025 €929 €3. Person: 829 € | 1.115 €1.015 €3. Person: 919 € | 1.209 €1.115 €3. Person: 1.015 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.035 €939 € | 1.125 €1.025 € | 1.219 €1.119 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.139 €1.039 €3. Person: 945 € | 1.225 €1.129 €3. Person: 1.029 € | 1.325 €1.225 €3. Person: 1.125 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.139 €1.039 €3. Person: 945 € | 1.225 €1.129 €3. Person: 1.029 € | 1.325 €1.225 €3. Person: 1.125 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.219 €1.119 € | 1.305 €1.209 € | 1.399 €1.305 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.455 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.639 €1.545 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.505 €1.405 € | 1.595 €1.495 € | 1.685 €1.589 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 915 €825 € | 1.005 €915 € | 1.095 €1.009 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 915 €825 €3. Person: 739 € | 1.005 €915 €3. Person: 825 € | 1.095 €1.009 €3. Person: 919 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 915 €825 €3. Person: 739 € | 1.005 €915 €3. Person: 825 € | 1.095 €1.009 €3. Person: 919 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 955 €865 € | 1.045 €955 € | 1.139 €1.049 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 955 €865 €3. Person: 779 € | 1.045 €955 €3. Person: 865 € | 1.139 €1.049 €3. Person: 965 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 955 €865 €3. Person: 779 € | 1.045 €955 €3. Person: 865 € | 1.139 €1.049 €3. Person: 965 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 969 €885 € | 1.059 €969 € | 1.155 €1.065 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.005 €915 €3. Person: 829 € | 1.095 €1.005 €3. Person: 915 € | 1.189 €1.099 €3. Person: 1.015 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 1.005 €915 €3. Person: 829 € | 1.095 €1.005 €3. Person: 915 € | 1.189 €1.099 €3. Person: 1.015 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.119 €1.029 € | 1.205 €1.119 € | 1.305 €1.215 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.219 €1.135 € | 1.309 €1.219 € | 1.405 €1.315 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.265 €1.175 € | 1.349 €1.259 € | 1.445 €1.355 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 909 €819 € | 995 €909 € | 1.089 €1.005 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 909 €819 €3. Person: 735 € | 995 €909 €3. Person: 819 € | 1.089 €1.005 €3. Person: 915 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 909 €819 €3. Person: 735 € | 995 €909 €3. Person: 819 € | 1.089 €1.005 €3. Person: 915 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 949 €859 € | 1.035 €949 € | 1.129 €1.045 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 949 €859 €3. Person: 775 € | 1.035 €949 €3. Person: 859 € | 1.129 €1.045 €3. Person: 955 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 949 €859 €3. Person: 775 € | 1.035 €949 €3. Person: 859 € | 1.129 €1.045 €3. Person: 955 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 965 €875 € | 1.049 €965 € | 1.145 €1.059 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 985 €899 €3. Person: 815 € | 1.075 €985 €3. Person: 899 € | 1.169 €1.085 €3. Person: 995 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 985 €899 €3. Person: 815 € | 1.075 €985 €3. Person: 899 € | 1.169 €1.085 €3. Person: 995 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.105 €1.019 € | 1.195 €1.105 € | 1.289 €1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.185 €1.099 € | 1.275 €1.185 € | 1.369 €1.285 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.225 €1.139 € | 1.315 €1.225 € | 1.409 €1.325 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 2 Pers. | 909 €819 € | 995 €909 € | 1.089 €1.005 € |
| Dreibettzimmermax. 3 Pers. | 909 €819 €3. Person: 735 € | 995 €909 €3. Person: 819 € | 1.089 €1.005 €3. Person: 915 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 909 €819 €3. Person: 735 € | 995 €909 €3. Person: 819 € | 1.089 €1.005 €3. Person: 915 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 2 Pers. | 949 €859 € | 1.035 €949 € | 1.129 €1.045 € |
| Dreibettzimmer Premiummax. 3 Pers. | 949 €859 €3. Person: 775 € | 1.035 €949 €3. Person: 859 € | 1.129 €1.045 €3. Person: 955 € |
| Vierbettzimmer Premiummax. 4 Pers. | 949 €859 €3. Person: 775 € | 1.035 €949 €3. Person: 859 € | 1.129 €1.045 €3. Person: 955 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 965 €875 € | 1.049 €965 € | 1.145 €1.059 € |
| Familienzimmer für 3 Personenmax. 3 Pers. | 985 €899 €3. Person: 815 € | 1.075 €985 €3. Person: 899 € | 1.169 €1.085 €3. Person: 995 € |
| Familienzimmer für 4 Personenmax. 4 Pers. | 985 €899 €3. Person: 815 € | 1.075 €985 €3. Person: 899 € | 1.169 €1.085 €3. Person: 995 € |
| Suitemax. 2 Pers. | 1.105 €1.019 € | 1.195 €1.105 € | 1.289 €1.205 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.185 €1.099 € | 1.275 €1.185 € | 1.369 €1.285 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.225 €1.139 € | 1.315 €1.225 € | 1.409 €1.325 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027

