Hotel Alhambra
Über dieses Hotel
Das Hotel Alhambra fällt schon durch seine maurisch inspirierte Gestaltung auf und liegt mitten im touristischen Zentrum von Santa Susanna. Mit Pool, Kinderclub und Abendunterhaltung auf der Freiluftbühne ist es ein unkompliziertes Urlaubshotel für Familien und alle, die es gern lebhaft mögen.
Lage
Das Hotel liegt an der Avinguda del Mar in zweiter Reihe zur Strandpromenade, im touristischen Zentrum von Santa Susanna. Den langen Sandstrand erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Restaurants, Bars und Geschäfte finden Sie direkt in der Umgebung. Auch der Bahnhof Santa Susanna ist nah – mit dem Zug fahren Sie bequem entlang der Küste nach Barcelona.
Zimmer
Die Zimmer sind mit individuell regelbarer Klimaanlage und Heizung, Bad mit Dusche oder Badewanne, TV, Safe und Balkon ausgestattet.
Zur Wahl stehen Doppelzimmer in den Kategorien Standard und Premium, Einzelzimmer für Alleinreisende sowie Vierbettzimmer für Familien. Wer mehr Platz möchte, bucht eine Suite. Auf Anfrage sind auch barrierearme Zimmer verfügbar.
Ausstattung
Herzstück ist der Außenpool mit Sonnenliegen und Schirmen, daneben ein durch eine Glaswand abgetrenntes Kinderbecken und eine Poolbar. Im klimatisierten Restaurant werden alle Mahlzeiten als Buffet serviert; außerdem gibt es eine Bar mit Cafeteria.
Abends unterhält ein Programm mit Shows auf der Freiluftbühne, für Kinder gibt es einen Miniclub und einen Spielbereich. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Fitnessraum, eine Sauna, Aufzüge, eine 24-Stunden-Rezeption und WLAN. Parkplätze sind gegen Gebühr verfügbar.
Avinguda del Mar 20, 08398, SANTA SUSANA
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.069 €919 €3. Person: 859 € | 1.185 €1.035 €3. Person: 975 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.069 €919 €3. Person: 859 € | 1.185 €1.035 €3. Person: 975 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.305 €1.155 €3. Person: 1.095 € | 1.419 €1.269 €3. Person: 1.209 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.495 €1.345 €3. Person: 1.285 € | 1.609 €1.459 €3. Person: 1.399 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.315 €1.165 € | 1.425 €1.275 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.069 €919 €3. Person: 859 € | 1.185 €1.035 €3. Person: 975 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.069 €919 €3. Person: 859 € | 1.185 €1.035 €3. Person: 975 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.305 €1.155 €3. Person: 1.095 € | 1.419 €1.269 €3. Person: 1.209 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.495 €1.345 €3. Person: 1.285 € | 1.609 €1.459 €3. Person: 1.399 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.379 €1.229 € | 1.495 €1.345 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.465 €1.315 €3. Person: 1.239 € | 1.579 €1.429 €3. Person: 1.355 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.655 €1.505 €3. Person: 1.429 € | 1.765 €1.615 €3. Person: 1.545 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.539 €1.389 € | 1.655 €1.505 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.465 €1.315 €3. Person: 1.239 € | 1.579 €1.429 €3. Person: 1.355 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.655 €1.505 €3. Person: 1.429 € | 1.765 €1.615 €3. Person: 1.545 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.539 €1.389 € | 1.655 €1.505 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.465 €1.315 €3. Person: 1.239 € | 1.579 €1.429 €3. Person: 1.355 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.655 €1.505 €3. Person: 1.429 € | 1.765 €1.615 €3. Person: 1.545 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.539 €1.389 € | 1.655 €1.505 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.465 €1.315 €3. Person: 1.239 € | 1.579 €1.429 €3. Person: 1.355 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.655 €1.505 €3. Person: 1.429 € | 1.765 €1.615 €3. Person: 1.545 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.539 €1.389 € | 1.655 €1.505 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.465 €1.315 €3. Person: 1.239 € | 1.579 €1.429 €3. Person: 1.355 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.655 €1.505 €3. Person: 1.429 € | 1.765 €1.615 €3. Person: 1.545 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.539 €1.389 € | 1.655 €1.505 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.005 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.465 €1.315 €3. Person: 1.239 € | 1.579 €1.429 €3. Person: 1.355 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.655 €1.505 €3. Person: 1.429 € | 1.765 €1.615 €3. Person: 1.545 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.539 €1.389 € | 1.655 €1.505 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €979 €3. Person: 915 € | 1.245 €1.095 €3. Person: 1.025 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.129 €979 €3. Person: 915 € | 1.245 €1.095 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.365 €1.215 €3. Person: 1.149 € | 1.479 €1.329 €3. Person: 1.265 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.555 €1.405 €3. Person: 1.339 € | 1.669 €1.519 €3. Person: 1.455 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.439 €1.289 € | 1.555 €1.405 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €979 €3. Person: 915 € | 1.245 €1.095 €3. Person: 1.025 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 1.129 €979 €3. Person: 915 € | 1.245 €1.095 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.365 €1.215 €3. Person: 1.149 € | 1.479 €1.329 €3. Person: 1.265 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.555 €1.405 €3. Person: 1.339 € | 1.669 €1.519 €3. Person: 1.455 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.399 €1.249 € | 1.515 €1.365 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 989 €839 €3. Person: 785 € | 1.105 €955 €3. Person: 899 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 989 €839 €3. Person: 785 € | 1.105 €955 €3. Person: 899 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.025 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.139 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.415 €1.265 €3. Person: 1.215 € | 1.529 €1.379 €3. Person: 1.325 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.205 €1.055 € | 1.319 €1.169 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 989 €839 €3. Person: 785 € | 1.105 €955 €3. Person: 899 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers. | 989 €839 €3. Person: 785 € | 1.105 €955 €3. Person: 899 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.225 €1.075 €3. Person: 1.025 € | 1.339 €1.189 €3. Person: 1.139 € |
| Suitemax. 3 Pers. | 1.415 €1.265 €3. Person: 1.215 € | 1.529 €1.379 €3. Person: 1.325 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.205 €1.055 € | 1.319 €1.169 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027






