Hotel Xaine Park
Über dieses Hotel
Das Xaine Park ist ein großes, lebhaftes Hotel im Zentrum von Lloret de Mar, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Mit Pool, Animationsprogramm und Vierbettzimmern eignet es sich gut für Familien, Freundesgruppen und alle, die das Ortsleben direkt vor der Tür haben möchten.
Lage
Das Hotel liegt an der Avinguda Just Marlès mitten im Zentrum von Lloret de Mar. Bis zum Hauptstrand und zur Strandpromenade sind es nur wenige Gehminuten. Geschäfte, Restaurants, Cafés und Bars finden Sie direkt in der Umgebung, die Fußgängerzone und die Altstadt erreichen Sie in kurzer Zeit zu Fuß. Abends ist in den umliegenden Straßen viel los.
Zimmer
Die Zimmer sind klimatisiert und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, ein eigenes Bad mit Föhn, Telefon und Sat-TV. Einen Safe können Sie gegen Gebühr nutzen, und kostenloses WLAN steht im Hotel zur Verfügung.
Neben Standard-Doppelzimmern gibt es Doppelzimmer zur Alleinnutzung für Alleinreisende. Familien und kleine Gruppen finden in den Vierbettzimmern ausreichend Platz.
Ausstattung
Zum Abkühlen gibt es einen Außenpool mit Sonnenterrasse sowie ein Kinderbecken. Ein Whirlpool steht ebenfalls zur Verfügung (je nach Buchung gegen Gebühr). Von der Panoramaterrasse im obersten Stockwerk blicken Sie über die Dächer von Lloret.
Die Mahlzeiten werden im Buffetrestaurant mit spanischen und internationalen Gerichten serviert. An der Bar gibt es Cocktails und Getränke, und in der Lounge sorgt ein Animationsprogramm für Unterhaltung. Ein Fitnessraum, Massagen gegen Gebühr, eine rund um die Uhr besetzte Rezeption und kostenloses WLAN runden das Angebot ab.
Av. Just Marlés 39.45, 17310, LLORET DE MAR
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 1.129 €1.029 €3. Person: 925 € | 1.175 €1.075 €3. Person: 969 € | 1.259 €1.159 €3. Person: 1.055 € | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.415 €1.315 € | 1.459 €1.359 € | 1.545 €1.445 € | 1.629 €1.529 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 909 €809 €3. Person: 739 € | 959 €859 €3. Person: 785 € | 1.045 €945 €3. Person: 869 € | 1.129 €1.029 €3. Person: 955 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 909 €809 €3. Person: 739 € | 959 €859 €3. Person: 785 € | 1.045 €945 €3. Person: 869 € | 1.129 €1.029 €3. Person: 955 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.195 €1.095 € | 1.245 €1.145 € | 1.325 €1.225 € | 1.415 €1.315 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 755 €655 €3. Person: 605 € | 805 €705 €3. Person: 655 € | 885 €785 €3. Person: 739 € | 975 €875 €3. Person: 825 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 755 €655 €3. Person: 605 € | 805 €705 €3. Person: 655 € | 885 €785 €3. Person: 739 € | 975 €875 €3. Person: 825 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.009 €909 € | 1.059 €959 € | 1.145 €1.045 € | 1.229 €1.129 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027











