Hotel Alegria Mariner
Über dieses Hotel
Das ALEGRIA Mariner ist ein überschaubares Vier-Sterne-Hotel, das sich vor allem an Erwachsene richtet, Kinder aber ebenfalls willkommen heißt. Wer den Strand direkt vor der Tür haben möchte und nach dem Baden schnell im Ortszentrum von Lloret de Mar sein will, ist hier gut aufgehoben.
Lage
Das Hotel liegt an der Avinguda Pau Casals, nur wenige Schritte vom Hauptstrand von Lloret de Mar entfernt. Auch die kleinere Bucht Sa Caleta erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Über die Strandpromenade gelangen Sie bequem ins Ortszentrum mit seinen Geschäften, Restaurants, Cafés und Bars. So lassen sich Strandtage und Bummel durch die Altstadt ganz einfach verbinden, ohne dass Sie auf Bus oder Taxi angewiesen sind.
Zimmer
Die hellen, modern eingerichteten Zimmer sind klimatisiert und verfügen über ein eigenes Bad, Sat-TV und einen Safe. Kostenloses WLAN steht Ihnen im Hotel zur Verfügung, viele Zimmer haben zudem einen eigenen Balkon.
Neben dem klassischen Doppelzimmer können Sie ein Doppelzimmer mit Meerblick wählen. Alleinreisende buchen das Doppelzimmer zur Alleinnutzung, für kleine Gruppen oder Familien gibt es Vierbettzimmer.
Ausstattung
Das Hotel ist auf erwachsene Gäste ausgerichtet und empfiehlt sich besonders für Paare und Freundesgruppen, die einen entspannten Urlaub suchen – Kinder sind dennoch erlaubt. Zum Abkühlen und Sonnen gibt es einen Außenpool, der in der Badesaison geöffnet ist. Die Mahlzeiten werden im Buffetrestaurant mit lokalen und internationalen Gerichten serviert, für Getränke steht eine Lounge-Bar bereit. Die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt, ein Aufzug verbindet die Etagen, und kostenloses WLAN ist im ganzen Haus verfügbar. Einen Spa-Bereich hat das Hotel nicht.
Avda. Pau Casals, 5, 17310, LLORET DE MAR
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 885 €829 €3. Person: 715 € | 939 €885 €3. Person: 775 € | 1.035 €979 €3. Person: 869 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 885 €829 €3. Person: 715 € | 939 €885 €3. Person: 775 € | 1.035 €979 €3. Person: 869 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 959 €905 €3. Person: 795 € | 1.015 €959 €3. Person: 849 € | 1.115 €1.055 €3. Person: 945 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.115 €1.055 € | 1.169 €1.115 € | 1.265 €1.209 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 969 €905 €3. Person: 775 € | 1.025 €965 €3. Person: 835 € | 1.119 €1.055 €3. Person: 929 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 969 €905 €3. Person: 775 € | 1.025 €965 €3. Person: 835 € | 1.119 €1.055 €3. Person: 929 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 1.045 €979 €3. Person: 855 € | 1.105 €1.039 €3. Person: 909 € | 1.195 €1.135 €3. Person: 1.005 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.195 €1.135 € | 1.255 €1.189 € | 1.349 €1.285 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 975 €909 €3. Person: 779 € | 1.029 €965 €3. Person: 835 € | 1.125 €1.059 €3. Person: 929 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 975 €909 €3. Person: 779 € | 1.029 €965 €3. Person: 835 € | 1.125 €1.059 €3. Person: 929 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 1.049 €985 €3. Person: 855 € | 1.105 €1.039 €3. Person: 915 € | 1.199 €1.135 €3. Person: 1.005 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.199 €1.135 € | 1.255 €1.195 € | 1.355 €1.289 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 1.069 €1.005 €3. Person: 869 € | 1.129 €1.059 €3. Person: 925 € | 1.225 €1.155 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.225 €1.155 € | 1.279 €1.215 € | 1.375 €1.305 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 1.069 €1.005 €3. Person: 869 € | 1.129 €1.059 €3. Person: 925 € | 1.225 €1.155 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.225 €1.155 € | 1.279 €1.215 € | 1.375 €1.305 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 1.069 €1.005 €3. Person: 869 € | 1.129 €1.059 €3. Person: 925 € | 1.225 €1.155 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.225 €1.155 € | 1.279 €1.215 € | 1.375 €1.305 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 1.069 €1.005 €3. Person: 869 € | 1.129 €1.059 €3. Person: 925 € | 1.225 €1.155 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.225 €1.155 € | 1.279 €1.215 € | 1.375 €1.305 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 995 €929 €3. Person: 795 € | 1.055 €985 €3. Person: 855 € | 1.145 €1.079 €3. Person: 945 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 1.069 €1.005 €3. Person: 869 € | 1.129 €1.059 €3. Person: 925 € | 1.225 €1.155 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.225 €1.155 € | 1.279 €1.215 € | 1.375 €1.305 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 849 €795 €3. Person: 695 € | 905 €855 €3. Person: 749 € | 999 €949 €3. Person: 845 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 849 €795 €3. Person: 695 € | 905 €855 €3. Person: 749 € | 999 €949 €3. Person: 845 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 925 €875 €3. Person: 769 € | 979 €929 €3. Person: 825 € | 1.075 €1.025 €3. Person: 919 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.075 €1.025 € | 1.135 €1.079 € | 1.229 €1.175 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 745 €705 €3. Person: 619 € | 799 €759 €3. Person: 675 € | 895 €855 €3. Person: 769 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 745 €705 €3. Person: 619 € | 799 €759 €3. Person: 675 € | 895 €855 €3. Person: 769 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 819 €779 €3. Person: 695 € | 875 €835 €3. Person: 755 € | 975 €929 €3. Person: 845 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 975 €929 € | 1.029 €985 € | 1.125 €1.079 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 729 €689 €3. Person: 609 € | 789 €749 €3. Person: 665 € | 885 €845 €3. Person: 759 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 729 €689 €3. Person: 609 € | 789 €749 €3. Person: 665 € | 885 €845 €3. Person: 759 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 805 €765 €3. Person: 685 € | 865 €825 €3. Person: 745 € | 959 €919 €3. Person: 835 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 959 €919 € | 1.015 €975 € | 1.109 €1.069 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Nur Übernachtung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 3 Pers. | 669 €635 €3. Person: 565 € | 725 €695 €3. Person: 625 € | 819 €785 €3. Person: 719 € |
| Vierbettzimmermax. 4 Pers.auf Anfrage | 669 €635 €3. Person: 565 € | 725 €695 €3. Person: 625 € | 819 €785 €3. Person: 719 € |
| Doppelzimmer mit Meerblickmax. 3 Pers.auf Anfrage | 745 €709 €3. Person: 645 € | 805 €765 €3. Person: 699 € | 895 €865 €3. Person: 795 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 865 €829 € | 919 €885 € | 1.015 €979 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027

