Hotel Oasis Park Splash
Über dieses Hotel
Das Oasis Park Splash ist ein familienfreundliches Vier-Sterne-Hotel in Calella mit eigenem Wasserspielbereich. Rutschen und Piratenschiff begeistern Kinder, während Erwachsene am Pool oder im Spa entspannen. Mit Animation, Kinderclub und abendlichen Shows ist es eine gute Wahl für Familien, die viel Programm im Hotel schätzen.
Lage
Das Hotel liegt in der Carrer del Montnegre in einem ruhigeren Wohngebiet von Calella. Bis zum Sandstrand und zur Promenade sind es etwa sieben bis zehn Gehminuten, das Ortszentrum mit Geschäften, Restaurants und Bars ist ebenfalls gut zu Fuß erreichbar. Ein Supermarkt liegt in der Nähe. Zum Bahnhof, von dem Züge nach Barcelona fahren, sollten Sie etwa eine Viertelstunde Fußweg einplanen.
Zimmer
Die Zimmer sind klimatisiert und verfügen über ein eigenes Bad, TV und einen Balkon, je nach Lage mit Blick auf den Pool, die Berge oder das Meer. Die Einrichtung ist hell und zweckmäßig gehalten.
Buchbar sind Standard-Doppelzimmer und Doppelzimmer mit Poolblick. Familien finden im Familienzimmer mehr Platz, und für Alleinreisende stehen Einzelzimmer zur Verfügung.
Ausstattung
Herzstück ist der Splash-Bereich für Kinder mit Planschbecken, Piratenschiff und mehreren Wasserrutschen, der in der Sommersaison (etwa Mitte Mai bis Mitte September) geöffnet ist. Daneben gibt es Außenpools für Erwachsene und Kinder.
Im internationalen Buffetrestaurant mit Terrasse, Show-Cooking und Themenabenden werden die Mahlzeiten serviert; dazu kommen eine Bar und eine Poolbar. Ein Spa mit Anwendungen, Spielplatz, Spielzimmer, Tischtennis und Billard ergänzen das Angebot. Ein Animationsteam bietet tagsüber Sport und Spiel, abends Shows, außerdem gibt es einen Kinderclub. Kein Erwachsenenhotel.
C/ Montnegre 54-64, 08370, CALELLA
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 855 €3. Person: 695 € | 915 €3. Person: 735 € | 1.025 €3. Person: 815 € | 1.085 €3. Person: 855 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 999 €3. Person: 795 € | 1.055 €3. Person: 835 € | 1.169 €3. Person: 915 € | 1.225 €3. Person: 955 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.235 €3. Person: 965 € | 1.295 €3. Person: 1.005 € | 1.405 €3. Person: 1.085 € | 1.465 €3. Person: 1.125 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.385 € | 1.499 € | 1.725 € | 1.839 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 925 €3. Person: 745 € | 979 €3. Person: 785 € | 1.095 €3. Person: 865 € | 1.149 €3. Person: 905 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.065 €3. Person: 845 € | 1.119 €3. Person: 885 € | 1.235 €3. Person: 965 € | 1.289 €3. Person: 1.005 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.299 €3. Person: 1.009 € | 1.359 €3. Person: 1.049 € | 1.469 €3. Person: 1.129 € | 1.529 €3. Person: 1.169 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.515 € | 1.629 € | 1.859 € | 1.969 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 935 €3. Person: 755 € | 989 €3. Person: 789 € | 1.105 €3. Person: 869 € | 1.159 €3. Person: 909 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.075 €3. Person: 849 € | 1.135 €3. Person: 889 € | 1.245 €3. Person: 969 € | 1.305 €3. Person: 1.009 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.315 €3. Person: 1.015 € | 1.369 €3. Person: 1.055 € | 1.485 €3. Person: 1.135 € | 1.539 €3. Person: 1.175 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.539 € | 1.655 € | 1.879 € | 1.995 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.005 €3. Person: 799 € | 1.059 €3. Person: 839 € | 1.175 €3. Person: 919 € | 1.235 €3. Person: 959 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.145 €3. Person: 899 € | 1.205 €3. Person: 939 € | 1.315 €3. Person: 1.019 € | 1.375 €3. Person: 1.059 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.385 €3. Person: 1.065 € | 1.439 €3. Person: 1.105 € | 1.555 €3. Person: 1.185 € | 1.609 €3. Person: 1.225 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.679 € | 1.795 € | 2.025 € | 2.135 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.005 €3. Person: 799 € | 1.059 €3. Person: 839 € | 1.175 €3. Person: 919 € | 1.235 €3. Person: 959 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.145 €3. Person: 899 € | 1.205 €3. Person: 939 € | 1.315 €3. Person: 1.019 € | 1.375 €3. Person: 1.059 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.385 €3. Person: 1.065 € | 1.439 €3. Person: 1.105 € | 1.555 €3. Person: 1.185 € | 1.609 €3. Person: 1.225 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.679 € | 1.795 € | 2.025 € | 2.135 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.045 €3. Person: 829 € | 1.099 €3. Person: 865 € | 1.215 €3. Person: 945 € | 1.269 €3. Person: 985 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.185 €3. Person: 925 € | 1.239 €3. Person: 965 € | 1.355 €3. Person: 1.045 € | 1.415 €3. Person: 1.085 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.419 €3. Person: 1.095 € | 1.479 €3. Person: 1.135 € | 1.589 €3. Person: 1.215 € | 1.649 €3. Person: 1.255 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.755 € | 1.869 € | 2.099 € | 2.215 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.045 €3. Person: 829 € | 1.099 €3. Person: 865 € | 1.215 €3. Person: 945 € | 1.269 €3. Person: 985 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.185 €3. Person: 925 € | 1.239 €3. Person: 965 € | 1.355 €3. Person: 1.045 € | 1.415 €3. Person: 1.085 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.419 €3. Person: 1.095 € | 1.479 €3. Person: 1.135 € | 1.589 €3. Person: 1.215 € | 1.649 €3. Person: 1.255 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.755 € | 1.869 € | 2.099 € | 2.215 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.045 €3. Person: 829 € | 1.099 €3. Person: 865 € | 1.215 €3. Person: 945 € | 1.269 €3. Person: 985 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.185 €3. Person: 925 € | 1.239 €3. Person: 965 € | 1.355 €3. Person: 1.045 € | 1.415 €3. Person: 1.085 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.419 €3. Person: 1.095 € | 1.479 €3. Person: 1.135 € | 1.589 €3. Person: 1.215 € | 1.649 €3. Person: 1.255 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.755 € | 1.869 € | 2.099 € | 2.215 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 995 €3. Person: 795 € | 1.049 €3. Person: 835 € | 1.165 €3. Person: 915 € | 1.225 €3. Person: 955 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.135 €3. Person: 895 € | 1.195 €3. Person: 935 € | 1.305 €3. Person: 1.015 € | 1.365 €3. Person: 1.055 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.375 €3. Person: 1.059 € | 1.429 €3. Person: 1.099 € | 1.545 €3. Person: 1.179 € | 1.599 €3. Person: 1.219 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.665 € | 1.775 € | 2.005 € | 2.115 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 885 €875 €3. Person: 719 € | 945 €929 €3. Person: 755 € | 1.055 €1.045 €3. Person: 835 € | 1.115 €1.099 €3. Person: 875 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 985 €975 €3. Person: 789 € | 1.045 €1.029 €3. Person: 829 € | 1.155 €1.139 €3. Person: 909 € | 1.215 €1.195 €3. Person: 949 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.185 €1.165 €3. Person: 925 € | 1.239 €1.225 €3. Person: 965 € | 1.355 €1.335 €3. Person: 1.045 € | 1.409 €1.389 €3. Person: 1.085 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.445 €1.425 € | 1.555 €1.535 € | 1.785 €1.755 € | 1.895 €1.869 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 789 €719 €3. Person: 655 € | 849 €769 €3. Person: 695 € | 959 €865 €3. Person: 769 € | 1.019 €915 €3. Person: 809 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 885 €805 €3. Person: 719 € | 945 €849 €3. Person: 759 € | 1.055 €945 €3. Person: 835 € | 1.115 €995 €3. Person: 875 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 1.075 €965 €3. Person: 849 € | 1.135 €1.009 €3. Person: 889 € | 1.245 €1.109 €3. Person: 969 € | 1.305 €1.155 €3. Person: 1.009 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.255 €1.115 € | 1.369 €1.215 € | 1.595 €1.405 € | 1.709 €1.505 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 715 €659 €3. Person: 599 € | 775 €705 €3. Person: 639 € | 885 €805 €3. Person: 719 € | 945 €849 €3. Person: 759 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 809 €739 €3. Person: 665 € | 869 €785 €3. Person: 705 € | 979 €885 €3. Person: 785 € | 1.039 €935 €3. Person: 825 € |
| Familienzimmermax. 5 Pers. | 999 €899 €3. Person: 799 € | 1.055 €949 €3. Person: 839 € | 1.169 €1.045 €3. Person: 919 € | 1.229 €1.095 €3. Person: 955 € |
| Einzelzimmermax. 1 Pers. | 1.105 €989 € | 1.219 €1.085 € | 1.445 €1.279 € | 1.559 €1.375 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027










