Hotel Golden Bahia de Tossa
Über dieses Hotel
Das Golden Bahía de Tossa & Spa ist ein großes Familienhotel mit 380 Zimmern und einer weitläufigen Poollandschaft samt Piratenschiff für Kinder. Erwachsene finden eine Rooftop-Poolbar ab 18 Jahren und einen Spa-Bereich – ein Haus für alle, die viel Programm und Abwechslung schätzen.
Lage
Das Hotel liegt an der Avinguda Puerto Rico in einem ruhigeren Wohngebiet am Ortsrand von Tossa de Mar. Bis zum Hauptstrand mit seiner Promenade sind es rund 800 Meter, also etwa zehn Minuten zu Fuß. Das Ortszentrum mit Geschäften, Bars und Restaurants sowie die historische Altstadt Vila Vella liegen in ähnlicher Entfernung und sind bequem zu Fuß erreichbar.
Zimmer
Die Zimmer sind geräumig und verfügen über ein Bad mit Dusche und Föhn, Flachbild-TV, kostenloses WLAN, Kühlschrank, Wasserkocher, einen kostenlosen Safe und einen Balkon. Die Klimaanlage ist in den Sommermonaten in Betrieb.
Neben dem Standard-Doppelzimmer gibt es Premium-Doppelzimmer mit Extras wie Bademantel und Kaffeemaschine; beide Kategorien sind auch mit Poolblick buchbar. Familien wählen ein Familienzimmer, Alleinreisende ein Doppelzimmer zur Alleinnutzung, und für Alleinerziehende mit Kind gibt es eigene Zimmer.
Ausstattung
Die Poollandschaft umfasst mehrere Außenpools, darunter ein Kinderbecken mit Piratenschiff und einen Wasserspielbereich, sowie ein beheiztes Hallenbad. Auf dem Dach liegt eine Poolbar mit eigenen Becken für Gäste ab 18 Jahren. Die Mahlzeiten werden im Buffetrestaurant Mare Nostrum mit Showcooking serviert, insgesamt gibt es vier Bars.
Der Spa für Gäste ab 18 Jahren bietet Thermalbecken, Sauna und Dampfbad; Eintritt, Massagen und Behandlungen gegen Gebühr. Dazu kommen ein Fitnessraum, ein Sportplatz und ein Spielraum mit Billardtischen. Kinder haben einen Miniclub und einen Spielplatz, tagsüber und abends gibt es Animation und Shows. WLAN ist im ganzen Hotel kostenlos. Es ist kein Erwachsenenhotel.
Avda. Puerto Rico, 29, 17320, TOSSA DE MAR
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.309 €1.209 €3. Person: 1.035 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.309 €1.209 €3. Person: 1.035 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.375 €1.275 €3. Person: 1.085 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.445 €1.345 €3. Person: 1.139 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.509 €1.409 €3. Person: 1.195 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.689 €1.589 €3. Person: 1.335 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 1.749 €1.649 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.385 €1.285 €3. Person: 1.095 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.385 €1.285 €3. Person: 1.095 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.455 €1.355 €3. Person: 1.149 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.519 €1.419 €3. Person: 1.199 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.585 €1.485 €3. Person: 1.255 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.765 €1.665 €3. Person: 1.399 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 1.869 €1.769 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.385 €1.285 €3. Person: 1.095 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.385 €1.285 €3. Person: 1.095 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.455 €1.355 €3. Person: 1.149 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.519 €1.419 €3. Person: 1.199 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.585 €1.485 €3. Person: 1.255 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.765 €1.665 €3. Person: 1.399 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 1.869 €1.769 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.539 €1.439 €3. Person: 1.215 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.539 €1.439 €3. Person: 1.215 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.605 €1.505 €3. Person: 1.269 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.669 €1.569 €3. Person: 1.325 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.735 €1.635 €3. Person: 1.375 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.915 €1.815 €3. Person: 1.519 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 2.095 €1.995 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.539 €1.439 €3. Person: 1.215 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.539 €1.439 €3. Person: 1.215 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.605 €1.505 €3. Person: 1.269 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.669 €1.569 €3. Person: 1.325 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.735 €1.635 €3. Person: 1.375 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.915 €1.815 €3. Person: 1.519 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 2.095 €1.995 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.685 €1.585 €3. Person: 1.335 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.685 €1.585 €3. Person: 1.335 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.749 €1.649 €3. Person: 1.385 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.815 €1.715 €3. Person: 1.439 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.885 €1.785 €3. Person: 1.495 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 2.065 €1.965 €3. Person: 1.635 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 2.315 €2.215 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.685 €1.585 €3. Person: 1.335 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.685 €1.585 €3. Person: 1.335 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.749 €1.649 €3. Person: 1.385 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.815 €1.715 €3. Person: 1.439 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.885 €1.785 €3. Person: 1.495 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 2.065 €1.965 €3. Person: 1.635 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 2.315 €2.215 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.685 €1.585 €3. Person: 1.335 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.685 €1.585 €3. Person: 1.335 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.749 €1.649 €3. Person: 1.385 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.815 €1.715 €3. Person: 1.439 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.885 €1.785 €3. Person: 1.495 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 2.065 €1.965 €3. Person: 1.635 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 2.315 €2.215 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.429 €1.329 €3. Person: 1.129 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.429 €1.329 €3. Person: 1.129 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.495 €1.395 €3. Person: 1.185 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.565 €1.465 €3. Person: 1.235 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.629 €1.529 €3. Person: 1.289 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.809 €1.709 €3. Person: 1.435 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 1.929 €1.829 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.209 €1.109 €3. Person: 955 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.209 €1.109 €3. Person: 955 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.275 €1.175 €3. Person: 1.005 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.345 €1.245 €3. Person: 1.059 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.409 €1.309 €3. Person: 1.115 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.589 €1.489 €3. Person: 1.255 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 1.599 €1.499 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.179 €1.079 €3. Person: 929 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.179 €1.079 €3. Person: 929 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.245 €1.145 €3. Person: 985 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.315 €1.215 €3. Person: 1.035 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.379 €1.279 €3. Person: 1.089 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 1.555 €1.455 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.559 €1.459 €3. Person: 1.235 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Halbpension |
|---|---|
| Zimmer für Alleinerziehendemax. 3 Pers. | 1.095 €995 €3. Person: 859 € |
| Doppelzimmer Standardmax. 4 Pers. | 1.095 €995 €3. Person: 859 € |
| Doppelzimmer mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.159 €1.059 €3. Person: 915 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 4 Pers. | 1.225 €1.125 €3. Person: 965 € |
| Doppelzimmer Premium mit Poolblickmax. 4 Pers. | 1.295 €1.195 €3. Person: 1.019 € |
| Familienzimmermax. 4 Pers. | 1.389 €1.289 €3. Person: 1.099 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzungmax. 2 Pers. | 1.425 €1.325 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027














