Aquahotel Silhouette & Spa
Über dieses Hotel
Das Aquahotel Silhouette & Spa ist ein reines Erwachsenenhotel für Gäste ab 18 Jahren in Malgrat de Mar. Wer Ruhe, Wellness und modernen Komfort sucht, ist hier richtig: Drei Außenpools, ein gut ausgestatteter Spa-Bereich und ein Buffetrestaurant mit Show-Cooking machen das Haus besonders. Der Strand ist bequem zu Fuß erreichbar.
Lage
Das Aquahotel Silhouette & Spa liegt in der Hotelzone von Malgrat de Mar. Bis zum lebhaften Ortszentrum mit seinen Geschäften, Restaurants und Bars sind es nur wenige Gehminuten. Der breite Sandstrand ist ebenfalls bequem zu Fuß erreichbar, die Entfernung beträgt ca. 300 m.
Zimmer
Die modernen Zimmer sind klimatisiert und komfortabel eingerichtet. Zur Ausstattung gehören ein Bad mit Dusche, Föhn und Pflegeprodukten sowie Telefon, TV, kostenloses WLAN, Minibar und Safe.
Ausstattung
Das Hotel ist ein reines Erwachsenenhotel für Gäste ab 18 Jahren und damit ideal für einen ruhigen, entspannten Urlaub. Zum Abkühlen und Sonnen gibt es drei Außenpools, die saisonal geöffnet sind, mit Sonnenterrasse und Liegen. Im Buffetrestaurant genießen Sie eine abwechslungsreiche Küche, dazu kommen eine Bar und eine Snackbar. Der Wellnessbereich bietet einen Innenpool, Sauna, Dampfbad und Whirlpool sowie Massagen und Beauty-Anwendungen, die Nutzung kostet extra. Ein Fitnessraum, ein Aufzug und kostenloses WLAN im ganzen Haus runden das Angebot ab.
C/Balmes cantonada, Carrer de Roger de Flor, s/n, 08380 Malgrat de Mar
Termine & Preise
Reisetermine & Preise
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 969 €929 € | 1.065 €1.025 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.009 €969 € | 1.105 €1.065 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.025 €985 € | 1.119 €1.085 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.065 €1.025 € | 1.159 €1.125 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.065 €1.025 €3. Person: 989 € | 1.159 €1.125 €3. Person: 1.085 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.285 €1.249 € | 1.385 €1.345 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.325 €1.289 € | 1.425 €1.385 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.345 €1.305 € | 1.439 €1.399 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.385 €1.345 € | 1.479 €1.439 € |
pro Person · Hotel 01.05.2027 – 08.05.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 709 €669 € | 805 €765 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 749 €709 € | 845 €805 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 765 €725 € | 859 €825 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 805 €765 € | 899 €865 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 805 €765 €3. Person: 729 € | 899 €865 €3. Person: 825 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.025 €989 € | 1.125 €1.085 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.065 €1.029 € | 1.165 €1.125 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.085 €1.045 € | 1.179 €1.139 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.125 €1.085 € | 1.219 €1.179 € |
pro Person · Hotel 15.05.2027 – 22.05.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 709 €669 € | 805 €765 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 749 €709 € | 845 €805 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 765 €725 € | 859 €825 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 805 €765 € | 899 €865 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 805 €765 €3. Person: 729 € | 899 €865 €3. Person: 825 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.025 €989 € | 1.125 €1.085 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.065 €1.029 € | 1.165 €1.125 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.085 €1.045 € | 1.179 €1.139 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.125 €1.085 € | 1.219 €1.179 € |
pro Person · Hotel 22.05.2027 – 29.05.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 935 €875 € | 1.035 €975 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.015 €955 € | 1.115 €1.055 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.049 €989 € | 1.145 €1.085 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.065 €1.005 € | 1.159 €1.099 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.065 €1.005 €3. Person: 945 € | 1.159 €1.099 €3. Person: 1.039 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.415 €1.355 € | 1.509 €1.449 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.495 €1.435 € | 1.589 €1.529 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.525 €1.465 € | 1.625 €1.559 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.545 €1.479 € | 1.635 €1.575 € |
pro Person · Hotel 26.06.2027 – 03.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 969 €905 € | 1.065 €1.005 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.049 €985 € | 1.145 €1.085 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.085 €1.019 € | 1.179 €1.115 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.099 €1.035 € | 1.195 €1.129 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.099 €1.035 €3. Person: 969 € | 1.195 €1.129 €3. Person: 1.065 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.449 €1.385 € | 1.545 €1.479 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.529 €1.465 € | 1.625 €1.559 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.559 €1.495 € | 1.655 €1.589 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.575 €1.509 € | 1.669 €1.605 € |
pro Person · Hotel 03.07.2027 – 10.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.099 €1.025 € | 1.195 €1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.179 €1.099 € | 1.275 €1.195 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.209 €1.135 € | 1.305 €1.229 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.225 €1.149 € | 1.325 €1.245 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.225 €1.149 €3. Person: 1.075 € | 1.325 €1.245 €3. Person: 1.165 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.575 €1.499 € | 1.675 €1.595 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.655 €1.579 € | 1.749 €1.675 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.689 €1.609 € | 1.785 €1.705 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.705 €1.625 € | 1.799 €1.725 € |
pro Person · Hotel 10.07.2027 – 17.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.099 €1.025 € | 1.195 €1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.179 €1.099 € | 1.275 €1.195 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.209 €1.135 € | 1.305 €1.229 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.225 €1.149 € | 1.325 €1.245 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.225 €1.149 €3. Person: 1.075 € | 1.325 €1.245 €3. Person: 1.165 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.575 €1.499 € | 1.675 €1.595 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.655 €1.579 € | 1.749 €1.675 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.689 €1.609 € | 1.785 €1.705 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.705 €1.625 € | 1.799 €1.725 € |
pro Person · Hotel 17.07.2027 – 24.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.099 €1.025 € | 1.195 €1.115 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.179 €1.099 € | 1.275 €1.195 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.209 €1.135 € | 1.305 €1.229 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.225 €1.149 € | 1.325 €1.245 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.225 €1.149 €3. Person: 1.075 € | 1.325 €1.245 €3. Person: 1.165 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.575 €1.499 € | 1.675 €1.595 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.655 €1.579 € | 1.749 €1.675 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.689 €1.609 € | 1.785 €1.705 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.705 €1.625 € | 1.799 €1.725 € |
pro Person · Hotel 24.07.2027 – 31.07.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.169 €1.085 € | 1.265 €1.179 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.249 €1.165 € | 1.345 €1.259 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.285 €1.195 € | 1.375 €1.295 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.295 €1.215 € | 1.395 €1.309 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.295 €1.215 €3. Person: 1.129 € | 1.395 €1.309 €3. Person: 1.225 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.645 €1.565 € | 1.745 €1.659 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.725 €1.645 € | 1.825 €1.739 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.759 €1.675 € | 1.855 €1.769 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.775 €1.689 € | 1.869 €1.785 € |
pro Person · Hotel 31.07.2027 – 07.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.169 €1.085 € | 1.265 €1.179 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.249 €1.165 € | 1.345 €1.259 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.285 €1.195 € | 1.375 €1.295 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.295 €1.215 € | 1.395 €1.309 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.295 €1.215 €3. Person: 1.129 € | 1.395 €1.309 €3. Person: 1.225 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.645 €1.565 € | 1.745 €1.659 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.725 €1.645 € | 1.825 €1.739 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.759 €1.675 € | 1.855 €1.769 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.775 €1.689 € | 1.869 €1.785 € |
pro Person · Hotel 07.08.2027 – 14.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.169 €1.085 € | 1.265 €1.179 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.249 €1.165 € | 1.345 €1.259 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.285 €1.195 € | 1.375 €1.295 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.295 €1.215 € | 1.395 €1.309 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.295 €1.215 €3. Person: 1.129 € | 1.395 €1.309 €3. Person: 1.225 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.645 €1.565 € | 1.745 €1.659 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.725 €1.645 € | 1.825 €1.739 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.759 €1.675 € | 1.855 €1.769 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.775 €1.689 € | 1.869 €1.785 € |
pro Person · Hotel 14.08.2027 – 21.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 1.039 €969 € | 1.135 €1.065 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.119 €1.049 € | 1.215 €1.145 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.155 €1.079 € | 1.249 €1.175 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.169 €1.095 € | 1.265 €1.195 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.169 €1.095 €3. Person: 1.025 € | 1.265 €1.195 €3. Person: 1.119 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.519 €1.445 € | 1.615 €1.545 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.599 €1.525 € | 1.695 €1.625 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.629 €1.559 € | 1.725 €1.655 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.645 €1.575 € | 1.739 €1.669 € |
pro Person · Hotel 21.08.2027 – 28.08.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 959 €895 € | 1.055 €989 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 1.005 €939 € | 1.099 €1.035 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.025 €959 € | 1.115 €1.055 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.059 €995 € | 1.155 €1.089 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.059 €995 €3. Person: 935 € | 1.155 €1.089 €3. Person: 1.025 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.299 €1.235 € | 1.395 €1.329 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.345 €1.279 € | 1.439 €1.375 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.365 €1.299 € | 1.459 €1.395 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.399 €1.335 € | 1.495 €1.429 € |
pro Person · Hotel 28.08.2027 – 04.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 945 €885 € | 1.045 €979 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 985 €925 € | 1.085 €1.019 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.005 €939 € | 1.099 €1.035 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.045 €979 € | 1.139 €1.075 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.045 €979 €3. Person: 919 € | 1.139 €1.075 €3. Person: 1.015 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.265 €1.205 € | 1.359 €1.299 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.305 €1.245 € | 1.399 €1.339 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.325 €1.259 € | 1.415 €1.355 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.359 €1.299 € | 1.455 €1.395 € |
pro Person · Hotel 04.09.2027 – 11.09.2027
▾ Alle Preise anzeigen
| Zimmer / Verpflegung | Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Designmax. 3 Pers. | 945 €885 € | 1.045 €979 € |
| Doppelzimmer Premiummax. 3 Pers. | 985 €925 € | 1.085 €1.019 € |
| Penthousemax. 3 Pers. | 1.005 €939 € | 1.099 €1.035 € |
| Junior Suitemax. 2 Pers. | 1.045 €979 € | 1.139 €1.075 € |
| Junior Suite für 3 Personenmax. 3 Pers. | 1.045 €979 €3. Person: 919 € | 1.139 €1.075 €3. Person: 1.015 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Designmax. 1 Pers. | 1.265 €1.205 € | 1.359 €1.299 € |
| Doppelzimmer zur Alleinnutzung Premiummax. 1 Pers. | 1.305 €1.245 € | 1.399 €1.339 € |
| Penthouse zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.325 €1.259 € | 1.415 €1.355 € |
| Junior Suite zur Alleinnutzungmax. 1 Pers. | 1.359 €1.299 € | 1.455 €1.395 € |
pro Person · Hotel 11.09.2027 – 18.09.2027

